| EUROLUX JET SE OCUPA EN TODOS LOS PROCESOS DE SOLDADURA E INCLUSO EN EL CORTE CON PLASMA |
||
| |
|
|
| |
||
| |
EUROLUX JET FIRST FLIP-UP |
DESCUBRE
EL NUEVO CONCEPTO DE MASCARAS EUROLUX JET
Gracias a su diseño revolucionario,
Las
máscaras EUROLUX JET de cristales líquidos, ocupan filtros de
alta tecnología (calidad europea) y ofrecen la mejor seguridad frente
a las radiaciones del arco de soldadura. |
| Tono fijo de 10 u 11 Grados | ||
| Campo de visión: 95 X 35mm | ||
| Tiempo de reacción a 55°C: 0,5m.seg | ||
| Sin batería. Filtro Solar | ||
| 1 sensor de luz | ||
| Mínimo de corriente: 5A | ||
| Peso: 450Gr | ||
| Referencia: 0082.0589 | ||
![]() |
EUROLUX JET FIRST | |
| Tono fijo de 10 u 11 Grados | ||
| Tiempo de reacción a 23°C: 0,5m.seg | ||
| Tiempo de reacción a 55°C: 0,2m.seg | ||
| Sin batería. Filtro Solar | ||
| Campo de visión: 95 X 35mm | ||
| 1 sensor de luz | ||
| Mínimo de corriente: 5A | ||
| Peso: 450Gr | ||
| Referencia: 0082.0590 | ||
![]() |
EUROLUX JET VARIABLE | |
| Tono variable de 9 a 13 Grados | ||
| Tiempo de reacción a 23°C: 0,2m.seg | ||
| Tiempo de desactivación: 0,4seg | ||
| Sin batería. Filtro Solar | ||
| Campo de visión: 95 X 46,5mm | ||
| 2 sensores de luz | ||
| Mínimo de corriente: 5A | ||
| Peso: 470Gr | ||
| Referencia: 0082.0592 | ||
![]() |
CHAMALEON V | |
| Tono variable de 9 a 13 Grados | ||
| Tiempo de reacción en cebado de arco 1/16000 seg | ||
| Tiempo de desactivación: 0,1seg | ||
| Alimentacion Solar y pila de Litio Reemplazable | ||
| Campo de visión: 97 X 46mm | ||
| 2 sensores de luz | ||
| Filtrado Permanente de UV e IR | ||
| Peso: 510Gr | ||
| Referencia: W000 010 625 |
CALIBRE DE SOLDADURA
![]() |
|
ELECTRODOS DE TUNGSTENO
![]() |
CRITERIOS DE ELECTRODOS DE TUNGSTENO |
| Tipo de electrodos | Aplicaciones | Estabilidad del arco | Cebado del arco | Vida útil del electrodo | Resistencia a la temperatura |
| Tungsteno Puro | Aleaciones
ligeras (corriente alterna) |
** | * | * | * |
| Tungsteno al Tório | Aceros
no-aleados y aceros inoxidables (corriente continua) |
* | *** | ** | ** |
| Tungsteno al Cério | ** | * | ** | ** | |
| Tungsteno al Lantano | ** | *** | *** | *** |
***
excelente
** bueno
* adecuado
CODIGOS DE REFERENCIA Para aceros no-aleados y aceros inoxidables:
| Diámetro (mm) | Intensidad (A) | Tungsteno al Tório | Tungsteno al Cério | Tungsteno al Lantano |
| 1,0 | 10-80 | 0371-0257 | 0371-0530 | ---- |
| 1,6 | 50-120 | 0371-0258 | 0371-0531 | 0371-0651 |
| 2,0 | 90-190 | 0371-0259 | 0371-0533 | ---- |
| 2,4 | 100-230 | 0371-0508 | 0371-0534 | 0371-0653 |
| 2,5 | 100-230 | 0371-0267 | ----- | ---- |
| 3,2 | 170-300 | 0371-0509 | 0371-0537 | 0371-0655 |
| 4,0 | 260-450 | 0371-0261 | 0371-0538 | 0371-0656 |
| 4,8 | 400-650 | 0371-0512 | 0371-0539 | ---- |
| 5,0 | 400-650 | 0371-0262 | 0371-0540 | ---- |
| 6,0 | 600-800 | 0371-0263 | 0371-0541 | ---- |
Para aleaciones ligeras:
| Diámetro (mm) | Intensidad (A) | Tungsteno Puro |
| 1,0 | 10-50 | 0371-0257 |
| 1,6 | 40-80 | 0371-0258 |
| 2,0 | 60-110 | 0371-0259 |
| 2,4 | 70-120 | 0371-0508 |
| 2,5 | 70-120 | 0371-0267 |
| 3,2 | 90-180 | 0371-0509 |
| 4,0 | 160-240 | 0371-0261 |
| 4,8 | 200-300 | 0371-0512 |
| 5,0 | 200-300 | 0371-0262 |
| 6,0 | 300-450 | 0371-0263 |
ECONOMIZADOR DE GAS
|
Para limitar el consumo de gas al tiempo de soldadura. Particularmente indicado para los trabajos que necesitan frecuentes paradas y reencendidos. El economizador ECO le ofrece:
|
| |
|
|
| AFILADO LONGITUDINAL, ÁNGULO PRECISO Y SIMÉTRICO
|
||
|
Alimentación : 220 VAC / 50- 60Hz. |
![]() |
|
| • Valija individual incluye:
|
||